| 類別 | 評價指標 | 評價要點(分值) | 評價得分 |
| 單位層面(60分) | 1.內部控制建設啟動情況(本指標14分) | 1.1成立內部控制領導小組,制定、啟動相關的工作機制(4分) | |
| 1.2開展內部控制專題培訓(3分) | |||
| 1.3開展內部控制風險評估(3分) | |||
| 1.4開展組織及業務流程再造(4分) | |||
| 2.單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況(本指標6分) | 2.1單位主要負責人主持召開會議討論內部控制建立與實施相關的議題(2分) | ||
| 2.2單位主要負責人主持制定內部控制工作方案,健全工作機制(2分) | |||
| 2.3單位主要負責人主持開展內部控制工作分工及人員配備等工作(2分) | |||
| 3.對權力運行的制約情況(本指標8分) | 3.1權力運行機制的構建(4分) | ||
| 3.2對權力運行的監督(4分) | |||
| 4.內部控制制度完備情況(本指標16分) | 4.1建立預算管理制度(2分) | ||
| 4.2建立收入管理制度(2分) | |||
| 4.3建立支出管理制度(2分) | |||
| 4.4建立政府采購管理制度(2分) | |||
| 4.5建立資產管理制度(2分) | |||
| 4.6建立建設項目管理制度(2分) | |||
| 建立合同管理制度(2分) | |||
| 4.8建立決策機制制度(2分) | |||
| 5.不相容崗位與職責分離控制情況(本指標6分) | 5.1對不相容崗位與職責進行了有效設計 | ||
| 5.2不相容崗位與職責得到有效的分離和實施 | |||
| 內部控制管理信息系統功能覆蓋情況(本指標10分) | 6.1建立內部控制管理信息系統,功能覆蓋主要業務控制及流程(6分) | ||
| 6.2系統設置不相容崗位賬戶并體現其職權(4分) | |||
| 業務層面(40分) | 7.預算業務管理控制情況(本指標7分) | 7.1對預算進行內部分解并審批下達 | |
| 7.2預算執行差異率(4分) |
|
||
| 8.收支業務管理控制情況(本指標6分) | 8.1收入實行歸口管理和票據控制,做到應收盡收(2分) | ||
| 8.2支出事項實行歸口管理和分類控制(2分) | |||
| 8.3舉債事項實行集體決策,定期對賬(2分) |
|
||
| 9.政府采購業務管理控制情況(本指標7分) | 9.1政府采購合規(4分) | ||
| 9.2落實政府采購政策(2分) |
|
||
| 9.3政府采購方式變更和采購進口產品報批(1分) |
|
||
| 10.資產管理控制情況(本指標6分) | 10.1對資產定期核查盤點、跟蹤管理(4分 | ||
| 10.2嚴格按照法定程序和權限配置、使用和處置資產(2分) | |||
| 11.建設項目管理控制情況(本指標8分) | 11.1履行建設項目內容變更審批程序(2分) | ||
| 11.2及時編制竣工決算和交付使用資產(2分) | |||
| 11.3建設項目超概算率(4分) | |||
| 12.合同管理控制情況(本指標6分) | 12.1加強合同訂立及歸口管理 | ||
| 12.2加強對合同履行的控制(3分) | |||
| 合計(100分) | 評價總分 | ||